辉煌优配,股票配资官网最新,配资世家股票平台,免息配资公司

SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Jan. Jan.,2024 Y/Y(%) 2025(YTD) 2024(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 75,150 95,053 -20.94% 75,150 95,053 -20.94%
SAIC-GM 33,641 36,000 -6.55% 33,641 36,000 -6.55%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 50,344 50,592 -0.49% 50,344 50,592 -0.49%
SAIC GM Wuling 77,000 35,000 120.00% 77,000 35,000 120.00%
SAICMAXUS 15,633 15,607 0.17% 15,633 15,607 0.17%
IM Automotive Technology Co., Ltd. 2,800 5,001 -44.01% 2,800 5,001 -44.01%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 1,805 1,111 62.47% 1,805 1,111 62.47%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 1,051 2,200 -52.23% 1,051 2,200 -52.23%
MG India Co., Ltd. 4,455 1,250 256.40% 4,455 1,250 256.40%
Others 2,287 3,102 -26.27% 2,287 3,102 -26.27%
Total 264,166 244,916 7.86% 264,166 244,916 7.86%
Including: New energy vehicles 61,098 64,338 -5.04% 61,098 64,338 -5.04%
Exported vehicles and those made by overseas bases 68,916 64,175 7.39% 68,916 64,175 7.39%
?